UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
Autocaravanas GPRent Barcelona en Barcelona y en Girona CONTACTO Y RESERVATARIFASItineo SB700
KG | SB700 | |
DIMENSIONES (total en m) | ||
Longitud | 6,99 | |
Anchura | 2,35 | |
Ancho con los retrovisores desplegados | 2,68 | |
Altura (a) | 2,94 | |
PLAZAS | ||
Plazas en permiso de circulación | 6* | |
Plazas comedor | 7 | |
Plazas para dormir | 6 | |
PESO (kg) | ||
Masa máxima autorizada en carga (MMA) | 3500 | |
Masa máxima autorizada del conjunto (MMAC) | / (**) | |
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) | 2970 | |
Carga útil | 530 | |
CHASIS | ||
Chasis | FIAT | |
Motorización | 2,3 L - 140 ch | |
Norma antipolución | Euro 6d-temp | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |
Eje trasero ensanchado (mm) | 1980 | |
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (cm) | ||
Cama doble de la vivienda | - | |
Cama individual de la vivienda (literas) | 2 x (73x217) | |
Cama individual de la vivienda (camas gemelas) | - | |
Cama individual de la vivienda (camas gemelas) transformable en cama XXL | - | |
Cama convertible salón | 135 / 110x200 | |
Cama de cabina abatible | 140x190 | |
DIMENSIONES DEL GARAJE (total en mm) | ||
Anchura | 730 | |
Longitud | 2170 | |
Altura (según lo definido por país) | 520/1260 | |
Acceso por el lateral derecho (Al x An) | ||
Acceso por el lateral izquierdo (Al x An) | 1100 x 600 | |
CONSTRUCCIÓN | ||
Construcción ITINEO LIFE | ||
Paneles de poliéster | ||
Techo con protección de poliéster | ||
Base del suelo de poliéster | ||
Elementos estructurales de poliuretano fibroso | ||
Aislamiento Styrofoam (techo, pared, suelo) | ||
Garaje con rebaje de poliéster | - | |
CARROCERÍA Y VENTANAS | ||
Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda | ||
Ventanas transparentes con oscurecedor y mosquitera | ||
Claraboya panorámica salón | ||
Ventanas de doble acristalamiento con marco de poliuretano y conjunto «oscurecedor y mosquitera» | ||
Mosquitera en la puerta de la vivienda | P | |
Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos y ventana fija, cubo de basura integrado y bloqueo con control remoto | P | |
Claraboya sobre la cama de cabina | ||
Escalón aislado de un peldaño | ||
Escalón eléctrico | P | |
Cajón de almacenamiento exterior corredero (capacidad = 45 litros y carga máx. = 25 kg) | 18 | |
CALEFACCIÓN | ||
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 4 | ||
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 6 | ||
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS & iNet | 1 | |
Acceso mantenimiento calefacción/calentador de agua | ||
Suelo de la vivienda radiante 230 V | 7 | |
Depósito de aguas usadas aislado y calefactado | 15 | |
AMBIENTE | ||
Ambiente tejido/TEP*: PEPPER | ||
Ambiente tejido/TEP*: NATURAL | ||
Ambiente tejido/TEP*: CAPPUCCINO | ||
Iluminación del interior de la vivienda | LED | |
Iluminación de ambiente en salón/cocina/dormitorio | LED | |
Visillo en la ventana | ||
SALÓN | ||
Mueble con puerta de armario de techo en color blanco brillante metalizado | ||
Separación espacios día/noche | ||
Doble separación espacio día/noche | - | |
Reposabrazos en los asientos frente a frente | - | |
Reposabrazos en el asiento lateral derecho | ||
Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en vivienda | ||
Kit moqueta cabina + vivienda | 11 | |
5.a plaza en permiso de circulación + pata de mesa telescópica + reposabrazos en el asiento lateral | 15 | - |
Pata de mesa telescópica | 3 | |
Mesa tipo libro | 1 | |
Soporte para TV con preinstalación | ||
COCINA | ||
Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | ||
Cocina de 2 fuegos en línea de acero inoxidable con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | ||
Cocina de 3 fuegos en línea de acero inoxidable con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | | |
Encimera con revestimiento laminado | ||
Iluminación bajo la encimera | LED | |
Extensión de la encimera | ||
Almacenamiento bajo el mueble de cocina con cacerolero | ||
Estante acrílico con retroiluminación LED azul en el lateral de la cocina | ||
Portaespecias | ||
Frigorífico con selección automática de energía y doble puerta (en litros) | 150 | |
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | ||
Horno con grill | 15 | |
Horno sin grill | 15 | - |
CUARTO DE BAÑO | ||
Cuarto de aseo con ducha separada | - | |
Barra de ropero/Tendedero | ||
Columna de ducha con revestimiento laminado negro y espacios de almacenamiento |